RANKING
Steamランキング
プレイヤー数・評価・レビュー数など6軸でゲームを並び替えできる人気ランキング。日本語対応・ジャンル絞り込みも可能。
現在の指標
プレイヤー数
ヒット件数
143本
言語
CN 中国語
| # | ゲーム | スコア | レビュー | プレイヤー | 価格 | 日本語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 80% | 449.0k | 554.1k | ¥ 2,380 | 🇯🇵 |
| 2 | ![]() | 50% | 84.8k | 116.5k | ¥ 1,960 | 🇯🇵 |
| 3 | ![]() | 60% | 389.6k | 114.4k | 無料 | 🇯🇵 |
| 4 | ![]() | 80% | 1373.6k | 70.0k | ¥ 2,300 | 🇯🇵 |
| 5 | ![]() | 50% | 155.9k | 63.0k | ¥ 2,800 | 🇯🇵 |
| 6 | ![]() | 60% | 909.9k | 61.4k | ¥ 792 | 🇯🇵 |
| 7 | ![]() | 80% | 663.4k | 56.1k | 無料 | 🇯🇵 |
| 8 | ![]() | 80% | 206.7k | 53.3k | ¥ 2,190 | 🇯🇵 |
| 9 | ![]() | 90% | 1008.0k | 51.8k | ¥ 740 | 🇯🇵 |
| 10 | ![]() | 90% | 846.5k | 47.1k | ¥ 6,374 | 🇯🇵 |
| 11 | ![]() | 50% | 183.5k | 41.7k | 無料 | 🇯🇵 |
| 12 | ![]() | 80% | 69.2k | 38.0k | ¥ 790 | 🇯🇵 |
| 13 | ![]() | 80% | 954.9k | 38.0k | ¥ 2,633 | 🇯🇵 |
| 14 | ![]() | 80% | 396.7k | 33.0k | ¥ 6,000 | 🇯🇵 |
| 15 | ![]() | 60% | 461.1k | 28.5k | ¥ 2,790 | 🇯🇵 |
| 16 | ![]() | 80% | 900.1k | 27.9k | ¥ 2,154 | 🇯🇵 |
| 17 | ![]() | 80% | 366.6k | 26.3k | ¥4,399 | 🇯🇵 |
| 18 | ![]() | 80% | 402.0k | 25.2k | ¥ 2,695 | 🇯🇵 |
| 19 | ![]() | 80% | 86.1k | 21.7k | ¥ 9,800 | 🇯🇵 |
| 20 | ![]() | 60% | 299.8k | 21.6k | 無料 | 🇯🇵 |



















