レゴ®バットマン:レガシー・オブ・ザ・ダークナイトの実績は全部で52個あり、 隠し実績は1つも無く、52個すべて条件が公開されている。
この作品の実績を達成率順に並べると、下位11個がきれいに「全部集める」系で占められていることに気づく。 レッドブロック、スーツ、乗り物、トロフィー、収集アイテム——どれも**6.9%〜10.2%**の狭い帯に固まっている。
一方で、同じ「全て〜」という条件でも31〜43%に位置するものがある。 この差が何なのかを整理すれば、どこまでが本編のついでで埋まり、どこからが意識的な作業になるかが見える。 数値は2026年8月時点の Steam 実績統計に基づく。
- 「全部集める」系11個がすべて6.9〜10.2%。コンプリート勢とそれ以外がきれいに分かれる
- 同じ「全て〜」でも**本編で埋まるもの(31〜43%)**とそうでないものがある
- ストーリークリアは27.1%。プロローグ88.1%から3分の1以下まで落ちる
- 実績を狙うならレッドブロックを最優先。他の収集効率が変わる
▶1. 下位11個の顔ぶれ
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 10.2% | 「一人で持つには大きすぎる力だ」 | 全てのレッドブロックを集める |
| 9.7% | 「状況は良くなった」 | ゴッサムで全ての種類の犯罪を止める |
| 9.5% | 質問が多すぎる | 全てのパズルルームをクリアする |
| 9.2% | 「きっと忙しいのだろう」 | ゴッサムの全てのサイドアクティビティをクリアする |
| 8.7% | 「ホッケー防具なんて着ない」 | 全てのスーツをアンロックする |
| 8.4% | 「どうやってこの車を手に入れたか知りたいか?」 | 全ての乗り物をアンロックする |
| 8.1% | 「その名を忘れないでください」 | ウェイン産業の隠しボックスを全て開ける |
| 8.0% | 「素晴らしいコレクションですね、ブルース様」 | 全てのバットケイブ・トロフィーを集める |
| 7.6% | 「とんでもないスキルアップグレードだ!」 | 全てのスキルアップグレードをアンロックする |
| 7.5% | 目利きの収集家 | 全ての収集アイテムを集める |
| 6.9% | 「シンボルになることが目的だった」 | バットシンボルを25個集める |
上から下まで3.3ポイントしか離れていない。 これは「どれかが特別に難しい」のではなく、そもそも全部集める遊び方をする人が1割未満という意味である。
裏を返せば、コンプリートに向かった人は11個をまとめて取っている可能性が高い。
▶2. 「全て〜」でも本編で埋まるもの
同じ「全て」でも、達成率が2〜5倍高いグループがある。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 43.3% | 「これは普通の世界じゃない」 | 全ての地区を訪れる |
| 36.3% | 臆病で迷信深い連中だ | 全ての種類の敵を倒す |
| 31.0% | 「この場所は私のものだ」 | バットケイブの拡張を全て購入する |
| 19.6% | 「この街は一人で守るには広すぎる」 | 全てのワープポイントをアンロックする |
| 18.3% | 素晴らしきおもちゃたち | いずれかのキャラクターで全てのガジェットアップグレードを購入する |
違いは「本編を進める過程で通るかどうか」である。 地区の訪問や敵の種類はストーリーを追えば自然に埋まるが、 レッドブロックやバットシンボルは寄り道して探さないと絶対に増えない。

| 達成率 | 実績 | 章 |
|---|---|---|
| 88.1% | 「伝説だ、ウェイン君」 | プロローグ |
| 63.3% | 不運な日 | 第1章 |
| 46.3% | 「冗談に見えるかい?」 | 第2章 |
| 37.2% | ダイナミック・デュオ | 第3章 |
| 31.7% | 終わらない冬 | 第4章 |
| 27.9% | ナイトフォール | 第5章 |
| 27.1% | 「誰でもヒーローになれる」 | ストーリーモードクリア |
最大の落差はプロローグ88.1%から第1章63.3%への24.8ポイントで、 次いで第1章から第2章の18.1ポイントが続く。
第2章(46.3%)を越えると落ち方が緩やかになる(第3章37.2%・第4章31.7%・第5章27.9%)。 序盤2章で合わないと判断した人が離れ、残った人は最後近くまで進む形だ。
ストーリークリアは**27.1%**で、買った人の約4人に1人である。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 74.5% | ケープの守護者 | カウンターを100回成功させる |
| 70.0% | 「タダではやらない」 | 1回のスタッドコンボでスタッドを30,000集める |
| 64.8% | 「私は影だ」 | ステルステイクダウンを100回成功させる |
| 41.4% | 「俺の人生は最高だ」 | スタッドを1,000,000集める |
| 40.7% | 「計算は得意だ」 | 最大スタッドコンボを60秒間つづける |
| 37.8% | 戦う力 | バトルコンボを99回達成する |
ステルステイクダウン100回(64.8%)は第1章クリア(63.3%)とほぼ同じ位置にあり、カウンター100回(74.5%)はさらに手前で埋まる。 つまり1章を終えるころには両方とも達成している計算で、意識する必要はほとんどない。
一方「最大スタッドコンボを60秒間つづける」(40.7%)は、 コンボを切らさず戦い続ける必要があるため、狙って取りにいく類のものだ。

| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 19.7% | バットコンピューター使用権限 | バットコンピューターのスクリーンセーバーを変える |
| 14.0% | 「パラシュートみたいなものか?」 | 10か所のウィンドトンネルでグライドする |
| 11.6% | 証拠集め | フォトモードでカメラを20度に傾ける |
「証拠集め」(フォトモードでカメラを20度に傾ける・11.6%)は、 知らなければ一生取れないタイプの実績だ。難易度はゼロだが、 フォトモードを開いてカメラを傾けるという発想に至る人が10人に1人しかいない。
「バットコンピューター使用権限」(19.7%)も同様で、 バットケイブのコンピューターを操作するだけで済む。思い出したときに消化しておきたい。
隠し実績は無く、52個すべて条件が公開されている。
| # | 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.7% | グレイゴーストに気をつけろ! | ブルースのグレイゴーストのコスチュームを完成させる |
| 2 | 88.1% | 「伝説だ、ウェイン君」 | プロローグをクリアする |
| 3 | 83.9% | 友人 | ジム・ゴードンをアンロックする |
| 4 | 74.5% | ケープの守護者 | カウンターを100回成功させる |
| 5 | 70.0% | 「タダではやらない」 | 1回のスタッドコンボでスタッドを30,000集める |
| 6 | 64.8% | 「私は影だ」 | ステルステイクダウンを100回成功させる |
| 7 | 63.3% | 不運な日 | 第1章をクリアする |
| 8 | 62.9% | ゴッサム再建 | バットケイブで試練報酬を獲得する |
| 9 | 62.8% | 「ここは私の街だ」 | マップにピンをおく |
| 10 | 59.8% | 「ニャー、きこえる?」 | キャットウーマンをアンロックする |
| 11 | 55.7% | 「より軽く、より速く、より俊敏に」 | スキルアップグレードを全てのカテゴリから購入する |
| 12 | 53.7% | 「ヒーローはお金がかかる…」 | ショップでアイテムを5つ購入する |
| 13 | 53.0% | 演技と欺き | ガジェットアップグレードを3つ購入する |
| 14 | 49.1% | 「いえ旦那様、もう一台の方です」 | バットケイブで乗り物を3台購入する |
| 15 | 48.7% | 「黒はあるか?」 | レッドブロックを装備する |
| 16 | 46.3% | 「冗談に見えるかい?」 | 第2章をクリアする |
| 17 | 44.8% | ボーイワンダー | ロビンをアンロックする |
| 18 | 43.3% | 「これは普通の世界じゃない」 | 全ての地区を訪れる |
| 19 | 41.4% | 「俺の人生は最高だ」 | スタッドを1,000,000集める |
| 20 | 40.7% | 「計算は得意だ」 | 最大スタッドコンボを60秒間つづける |
| 21 | 37.8% | 戦う力 | バトルコンボを99回達成する |
| 22 | 37.7% | もはやただの洞窟じゃない | バットケイブにアイテムやトロフィーを5つ設置する |
| 23 | 37.2% | ダイナミック・デュオ | 第3章をクリアする |
| 24 | 36.3% | 「バットガールのお手並み拝見だ!」 | バットガールをアンロックする |
| 25 | 36.3% | 臆病で迷信深い連中だ | 全ての種類の敵を倒す |
| 26 | 33.4% | その試練、受けて立とう | 試練を20個クリアする |
| 27 | 32.7% | グレイソンの卒業 | ナイトウィングをアンロックする |
| 28 | 31.7% | 終わらない冬 | 第4章をクリアする |
| 29 | 31.0% | 「この場所は私のものだ」 | バットケイブの拡張を全て購入する |
| 30 | 30.6% | 「有名人になってきましたね」 | オープンワールドイベントを100個発見する |
| 31 | 30.4% | 影からの登場 | タリアをアンロックする |
| 32 | 27.9% | ナイトフォール | 第5章をクリアする |
| 33 | 27.1% | 「誰でもヒーローになれる」 | ストーリーモードをクリアする |
| 34 | 19.7% | バットコンピューター使用権限 | バットコンピューターのスクリーンセーバーを変える |
| 35 | 19.6% | 「この街は一人で守るには広すぎる」 | 全てのワープポイントをアンロックする |
| 36 | 18.4% | 「簡単にはさせない」 | AR試練で金メダルを5個獲得する |
| 37 | 18.3% | 素晴らしきおもちゃたち | いずれかのキャラクターで全てのガジェットアップグレードを購入する |
| 38 | 17.1% | 「ゴッサムが少し安全になった」 | 犯罪を30件止める |
| 39 | 14.0% | 「パラシュートみたいなものか?」 | 10か所のウィンドトンネルでグライドする |
| 40 | 11.6% | 証拠集め | フォトモードでカメラを20度に傾ける |
| 41 | 10.2% | 「一人で持つには大きすぎる力だ」 | 全てのレッドブロックを集める |
| 42 | 9.7% | 「状況は良くなった」 | ゴッサムで全ての種類の犯罪を止める |
| 43 | 9.5% | 質問が多すぎる | 全てのパズルルームをクリアする |
| 44 | 9.2% | 「きっと忙しいのだろう」 | ゴッサムの全てのサイドアクティビティをクリアする |
| 45 | 8.7% | 「ホッケー防具なんて着ない」 | 全てのスーツをアンロックする |
| 46 | 8.4% | 「どうやってこの車を手に入れたか知りたいか?」 | 全ての乗り物をアンロックする |
| 47 | 8.1% | 「その名を忘れないでください」 | ウェイン産業の隠しボックスを全て開ける |
| 48 | 8.0% | 「素晴らしいコレクションですね、ブルース様」 | 全てのバットケイブ・トロフィーを集める |
| 49 | 7.6% | 「とんでもないスキルアップグレードだ!」 | 全てのスキルアップグレードをアンロックする |
| 50 | 7.5% | 目利きの収集家 | 全ての収集アイテムを集める |
| 51 | 6.9% | 「シンボルになることが目的だった」 | バットシンボルを25個集める |
| 52 | 5.7% | 「私がバットマンだ」 | 全ての実績を集める |

