『プラネット ズー』の実績は全部で38個ある。 達成率を並べると、この作品の実績設計がひとつの点に集約されていることが分かる。
賞を1回取るのは簡単だが、全レベルで取るのは桁違いに難しい。
キャリアモードでブロンズ賞を取った人は63.3%いる。 ところがすべてのキャリアレベルでブロンズを達成した人は2.3%しかいない。 その差は27.5倍である。
本記事では全38実績を達成率つきで示し、この二重構造をどう攻略計画に落とすかを整理する。 数値は2026年8月時点の Steam 実績統計に基づく。

- 賞は「1回」と「全レベル」で別実績。ブロンズだけで63.3%対2.3%
- 全レベル版では**ブロンズ2.3%・シルバー1.6%・ゴールド1.4%**とほぼ差が無い
- つまり壁は**賞の色ではなく「全部やり切ること」**にある
- 難易度ハード版の3つは0.3〜0.4%。全レベル版からさらに17.4%まで落ちる
本作の実績で最も分量が多いのがキャリアモードまわりで、同じ賞に2種類の実績がある。
▶1. 「1回取る」ほうは素直に落ちる
| 達成率 | 実績 | 条件 | 前段からの残存 |
|---|---|---|---|
| 63.3% | ブロンズ賞 | キャリアモードでブロンズ賞を獲得する | — |
| 53.0% | シルバー賞 | キャリアモードでシルバー賞を獲得する | 83.7% |
| 44.8% | ゴールド賞 | キャリアモードでゴールド賞を獲得する | 84.5% |
ブロンズからゴールドまで、1段あたり8割強が残っている。 ひとつのシナリオで金賞を狙うこと自体は、それほど大きな壁ではない。 ブロンズを取れた人の7割はゴールドまで到達している計算になる。
▶2. 「全レベル」になると桁が変わる
| 達成率 | 実績 | 条件 | 前段からの残存 |
|---|---|---|---|
| 2.3% | キャリア完了 | すべてのキャリアレベルをブロンズスタンダードまで達成する | — |
| 1.6% | シルバー キャリア | すべてのキャリアレベルをシルバースタンダードまで達成する | 69.6% |
| 1.4% | ゴールド キャリア | すべてのキャリアレベルをゴールドスタンダードまで達成する | 87.5% |
ブロンズを1回取った63.3%から、全レベルブロンズの2.3%まで、残るのは3.6%。 ここが本作最大の断層である。
そして注目したいのは、全レベル版の内訳ではブロンズ2.3%・シルバー1.6%・ゴールド1.4%とほとんど差が無い点だ。 全レベルを回り切ると決めた人は、そのまま金賞まで持っていく。
つまり本作の実績で問われているのは腕前ではなく完走の意思である。 1つのシナリオで金を取るのと、全シナリオでブロンズを取るのとでは、後者のほうが圧倒的に難しい。
▶3. 難易度ハードはさらに17.4%
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 0.4% | ハード - キャリア達成 | 難易度ハードで全レベルをブロンズまで達成する |
| 0.4% | ハード - シルバー キャリア | 難易度ハードで全レベルをシルバーまで達成する |
| 0.3% | ハード - ゴールド キャリア | 難易度ハードで全レベルをゴールドまで達成する |
全レベルブロンズ(2.3%)からハード版(0.4%)で17.4%まで落ちる。 そしてここでもブロンズ0.4%・シルバー0.4%・ゴールド0.3%とほぼ同率である。
3つとも「ハードで全レベルを回る」という同じ一点にかかっているので、 狙うならまとめて計画を立てることになる。逆に言えば、 ハードで一度全レベルを回り切れば3つ同時に近い形で埋まる。

| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 98.3% | プラネット ズーへようこそ | アバターを作成して地球上に配置する |
| 82.9% | 家族へようこそ | 初めて動物を受け入れる |
| 80.7% | トレーナー | スタッフメンバーを訓練して一人前にさせる |
| 65.6% | スーパースターがやってくる | 動物評価5つ星の動物を飼育する |
| 55.4% | あらまあ! | ライオン、トラ、クマが常に動物園にいるようにする |
動物を1頭受け入れるまでで82.9%、スタッフ訓練まで80.7%。 序盤の導線で詰まる人はほとんどいない。
「あらまあ!」(55.4%)は難易度ゼロの実績である。 ライオン・トラ・クマを同時に飼うだけで、順応度や評価は問われない。 それでも半数弱が取っていないのは、3種を意識して同時に置く発想が出てこないからだろう。 狙えばすぐ埋まる部類なので、優先度は高い。
| 達成率 | 実績 | 条件 | 残存 |
|---|---|---|---|
| 43.2% | 生命は道を見つける | 動物の赤ちゃんを動物園で初めて誕生させる | — |
| 26.4% | ベビーブーム | 動物の赤ちゃんを73匹誕生させる | 61.1% |
| 達成率 | 実績 | 条件 | 残存 |
|---|---|---|---|
| 33.1% | フランチャイズ動物園 | 初めてのフランチャイズ動物園をオープンさせる | — |
| 1.0% | グローバル動物園 | 25のフランチャイズ動物園をオープンさせる | 3.0% |
繁殖は初回から73匹まで61.1%が残るのに対し、 フランチャイズは1園から25園で3.0%まで落ちる。
繁殖は動物園を運営していれば勝手に増えるが、 25の動物園を開くのは意図的に繰り返さないと届かない。同じ「積み上げ」でも性格が違う。
さらに広げると**「ダイバーシティ」(すべての生物群系で動物園をオープン・1.1%)**と **「プラネット ズー」(すべての大陸で動物園をオープン・0.7%)**があり、 この2つとグローバル動物園は同じ方向の作業にあたる。まとめて狙うのが効率的だ。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 35.4% | リア充 | 異なる充実品アイテムを25個設置する |
| 19.4% | 模様替え | 1つの展示内ですべての充実品を有効化する |
| 18.1% | キーパーさんがキーパーソン | 勤務区域の異なる3人以上の飼育員を置く |
| 16.8% | ゴースト | アルビノ種を引き取る |
| 16.0% | 動物学者 | ズーペディアを完成させる |
| 15.3% | 借金王 | ローンで $50,000 返済する |
| 14.6% | ツアーガイド | 1キロメートルのトラックライドを建設する |
| 12.2% | フェンス ビルダー | 10キロメートルのフェンスを建設する |
「キーパーさんがキーパーソン」(18.1%)は勤務区域を3つに分けるだけで、 運営上むしろ推奨される配置なのに5人に1人以下しか取っていない。
「借金王」(15.3%)はローンを$50,000返済するという条件で、 借りずに運営していると発生しない。あえて借りて返すという手順が要る。
いずれも難しくはないが、条件を知らないと通り過ぎるものばかりである。 コンプリートを目指すなら、この帯から先に潰しておくと進みが速い。
| # | 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.3% | プラネット ズーへようこそ | アバターを作成して地球上に配置する |
| 2 | 82.9% | 家族へようこそ | 初めて動物を受け入れる |
| 3 | 80.7% | トレーナー | スタッフ メンバーを訓練して一人前にさせる |
| 4 | 65.6% | スーパースターがやってくる | 動物評価 5 つ星の動物を飼育する |
| 5 | 63.3% | ブロンズ賞 | キャリア モードでブロンズ賞を獲得する |
| 6 | 55.4% | あらまあ! | ライオン、トラ、クマが常に動物園にいるようにする |
| 7 | 53.0% | シルバー賞 | キャリア モードでシルバー賞を獲得する |
| 8 | 45.3% | セイ グッバイ | 初めて動物を野生に戻す |
| 9 | 44.8% | ゴールド賞 | キャリア モードでゴールド賞を獲得する |
| 10 | 43.2% | 生命は道を見つける | 動物の赤ちゃんを動物園で初めて誕生させる |
| 11 | 35.4% | リア充 | 異なる充実品アイテムを 25 個設置する |
| 12 | 33.1% | フランチャイズ動物園 | 初めてのフランチャイズ動物園をオープンさせる |
| 13 | 26.4% | ベビーブーム | 動物の赤ちゃんを73 匹誕生させる |
| 14 | 20.8% | 動物研究 | フランチャイズ モードで動物 1 種の研究を完了する |
| 15 | 19.4% | 模様替え | 1 つの展示内ですべての充実品を有効化する |
| 16 | 18.1% | キーパーさんがキーパーソン | サンドボックス、フランチャイズまたはチャレンジ動物園モードで、それぞれ勤務区域の異なる 3 人以上の飼育員を置く |
| 17 | 17.5% | わあ、たくさんいる! | 飼育エリアに 30 頭動物を入れて、すべての動物の順応度を 75% 以上にする |
| 18 | 16.8% | ゴースト | アルビノ種を引き取る |
| 19 | 16.0% | 動物学者 | ズーペディアを完成させる |
| 20 | 15.3% | 借金王 | ローンで $50,000 返済する |
| 21 | 14.6% | ツアーガイド | 1 キロメートルのトラック ライドを建設する |
| 22 | 12.2% | フェンス ビルダー | 10 キロメートルのフェンスを建設する |
| 23 | 10.2% | オタク | フランチャイズ動物園で教育評価 5 つ星を達成する |
| 24 | 10.0% | サークル オブ ライフ | 10 種以上の動物がいる動物園で、子ライオンを誕生させる |
| 25 | 7.8% | 建て直し | 近絶滅種の動物 20 頭を野生に戻す |
| 26 | 5.3% | コミュニティ | コミュニティ チャレンジに参加する |
| 27 | 5.2% | 自然淘汰 | すべてのカテゴリにおいて 90% 以上の遺伝子構造を持つ動物を動物園内に置く |
| 28 | 5.1% | ゾウは一生忘れない | シナリオ 7 で引退するインドゾウを引き取る |
| 29 | 2.3% | キャリア完了 | すべてのキャリア レベルをブロンズ スタンダードまで達成する |
| 30 | 2.0% | ゾウが部屋にいるよ | 動物園で 2 種の異なるゾウを誕生させる |
| 31 | 1.6% | シルバー キャリア | すべてのキャリア レベルをシルバー スタンダードまで達成する |
| 32 | 1.4% | ゴールド キャリア | すべてのキャリア レベルをゴールド スタンダードまで達成する |
| 33 | 1.1% | ダイバーシティ | すべての生物群系で動物園をオープンさせる |
| 34 | 1.0% | グローバル動物園 | 25 のフランチャイズ動物園をオープンさせる |
| 35 | 0.7% | プラネット ズー | すべての大陸で動物園をオープンさせる |
| 36 | 0.4% | ハード - キャリア達成 | 難易度ハードですべてのキャリア レベルをブロンズ スタンダードまで達成する |
| 37 | 0.4% | ハード - シルバー キャリア | 難易度ハードですべてのキャリア レベルをシルバー スタンダードまで達成する |
| 38 | 0.3% | ハード - ゴールド キャリア | 難易度ハードですべてのキャリア レベルをゴールド スタンダードまで達成する |

