Star Wars Outlaws の実績は全部で59個ある。この記事では、その全59個をSteam の世界達成率つきで一覧にし、 「どこで人が脱落しているか」「どれが取り逃しやすいか」をデータから読み解く。
達成率は攻略サイトの主観より正直だ。難しいと言われている実績が実は多くの人に取られていたり、 逆に名前が「最初の」で始まる実績が全体で最も取られていなかったりする。 本記事の数値はすべて2026年8月時点の Steam 実績統計に基づく。
- 最初の実績でさえ79.6%。5人に1人は序盤で離脱している
- メインクエストの惑星別達成率で、自分がどこまで進んだかが分かる
- 4大シンジケートの評判MAXは4つとも別実績。評判「最低」の実績だけが方向が逆になる
- 最難関6個は契約・収集・特殊操作に偏っている
まず押さえておきたいのは、最も達成率が高い実績でも79.6%しかないという事実だ。
▶1. 最初の実績が79.6%という意味
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 79.6% | どうにかやれた | ブラスター、スターシップ、スピーダーを入手する |
| 75.3% | バンサのように | スピーダーで完璧な着陸をする |
| 61.2% | 攻撃続行 | 最初の情報チェーンをクリアする |
「どうにかやれた」はストーリーを進めれば必ず取れる序盤の通過点である。 それが79.6%ということは、購入者の約5人に1人は、スピーダーを手に入れるところまで辿り着いていない。
▶2. 最大の落差は操作ではなく「最初の情報チェーン」
隣り合う実績の差を並べると、最も大きい落差は 75.3% → 61.2% の14.1ポイントである。 落ちる手前にあるのが「バンサのように」(スピーダーで完璧な着陸をする)、 落ちた先が「攻撃続行」(最初の情報チェーンをクリアする)だ。
ここは読み違えやすいので順に確認したい。操作を要求する「バンサのように」は79.6%→75.3%で 4.3ポイントしか落ちていない。 ジャンプ後の着地でタイミングを合わせる操作は、 つまずきどころに見えて実際にはほとんど誰も脱落していない。
落ちているのはその次、本作の中核ループに入るところである。 情報チェーンは「噂を集めて仕事に繋げる」という本作固有の進め方で、 ここを1本通せるかどうかで14.1ポイントが動いている。 操作が難しいから離れているのではなく、遊び方の骨格が合うかどうかで分かれていると読める。

本作は惑星ごとにメインクエスト完了の実績が用意されている。これを順に並べると、 プレイヤーがどこまで進んだかの分布がそのまま見える。
▶1. 惑星別の到達率
| 達成率 | 実績 | 惑星 |
|---|---|---|
| 42.3% | 形勢を変える | トーシャーラ |
| 30.5% | 仕事は一件ずつ | キジーミ |
| 28.5% | 珍しい仲間 | タトゥイーン |
| 22.4% | 真の精鋭 | アキヴァ |
| 20.5% | 目標に集中して | カント・バイト |
トーシャーラの42.3%からカント・バイトの20.5%まで、ほぼ半減している。 特にトーシャーラ(42.3%)→ キジーミ(30.5%)の11.8ポイントが最大の落ち込みで、 最初の惑星を終えた人のおよそ4分の1がここで止まっていることになる。
▶2. ストーリー上の節目
惑星の実績とは別に、物語の節目にも実績がある。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 29.4% | 友達が増えてく | ジャバ宮殿から脱出する |
| 20.7% | ディレクター | スリロの秘密を知る |
| 20.0% | 支援要請 | リヴェレーターを破壊する |
| 14.8% | 名実ともに | デス・トルーパーとの対決イベントを完了して指名手配を解除する |
「支援要請」の20.0%が実質的なクリア到達率と見てよい。 つまり買った人の5人に1人しか本編を終えていない。
本作の看板システムであるシンジケート評判には、勢力ごとに独立した実績が用意されている。
▶1. 評判MAXの4実績
| 達成率 | 実績 | 勢力 |
|---|---|---|
| 31.3% | マントと短剣 | クリムゾン・ドーン |
| 24.6% | 女王の言葉は絶対 | アシェガ・クラン |
| 21.8% | 熾烈な抗争 | パイク・シンジケート |
| 20.3% | 見たまんまがすべて | ハット・カルテル |
クリムゾン・ドーンだけが31.3%と頭ひとつ抜けている。 物語の流れで自然に関わる機会が多いためで、残り3勢力は意識して依頼を受けないと最高評価まで届かない。
▶2. 逆方向の実績もある
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 19.1% | 他にいい手があると思うか? | いずれかの派閥からの評判が最低レベルに達する |
これは意図的に敵対しないと取れない。評判を上げる実績と方向が逆なので、 全部狙うなら「1つの勢力は捨てる」という判断が要る。
達成率が中位帯にありながら、意識しないと取り逃すのが回数系の実績である。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 51.6% | リズムを掴め | データ・スパイクでロックを20回解錠する |
| 35.9% | スライス日和 | ターミナルを20台スライスする |
| 34.8% | メインフレームの中へ | 高度な端末を10台スライスする |
| 24.9% | ブラスターには敵わない | ブラスターのモジュール構成を上限までアップグレードする |
| 22.4% | 冒険と興奮 | 惑星のエリアをすべて発見する |
| 22.2% | 闇の中へ | キジーミの星雲内にいる敵船を10隻破壊する |
いずれも通り道にあるものを無視して進めると足りなくなるタイプだ。 端末とロックは見かけたら必ず処理する、という習慣にしておけば自然に埋まる。

達成率1%台以下は6個。契約・収集・特殊操作に集中している。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.9% | 遠慮はいらねえよ | 巧みな話術で気が散った敵を20体倒す |
| 1.8% | 失礼な! | ニックスの攻撃で敵の目を30回見えなくする |
| 1.7% | 私じゃない | 帝国軍士官を買収してレベル5の指名手配を解除してもらう |
| 1.5% | 絶好のカモ | 各惑星にあるカンティーナで客からスリをする |
| 0.9% | 最初の航海 | リフラクターで契約を遂行する |
| 0.7% | 完全勝利 | 各シンジケートの主力艦を船体にダメージを受けずに倒す |
▶1. 最下位は宇宙戦闘。「最初の航海」がその次
全59実績で最も取られていないのは**「完全勝利」の0.7%**である。 条件は「各シンジケートの主力艦を船体にダメージを受けずに倒す」で、 最難関6個のなかで唯一、腕前そのものを条件にしている。 残る5個は手間や知識で埋まるが、これだけは無傷という結果を要求される。
次に低いのが**「最初の航海」の0.9%**だ。名前に「最初の」と付きながら全体で下から2番目という逆転が起きている。 条件は「リフラクターで契約を遂行する」で、本編の進行では触れない要素であることがこの数字から読み取れる。
▶2. 回数の重い3つ
「遠慮はいらねえよ」(話術で気を散らした敵を20体)、「失礼な!」(ニックスの攻撃で目を30回)、 「お返し」(ニックスが持ってきたアイテムで20体・5.9%)は、いずれも特定の倒し方を数十回積む必要がある。 普通に遊んでいると別の手段のほうが早いので、狙わない限り絶対に埋まらない。 1周目の道中で意識的に使い方を固定しておくと、周回せずに済む。
上位から順に全59個を並べる。ここまでで触れていないものも含めた完全な一覧である。
| # | 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.6% | どうにかやれた | ブラスター、スターシップ、スピーダーを入手する |
| 2 | 75.3% | バンサのように | スピーダーで完璧な着陸をする |
| 3 | 61.2% | 攻撃続行 | 最初の情報チェーンをクリアする |
| 4 | 59.3% | 見つかっ… てない | 警報が作動している時にセキュリティ端末を使って警報を解除する |
| 5 | 51.6% | リズムを掴め | データ・スパイクでロックを20回解錠する |
| 6 | 42.3% | 形勢を変える | トーシャーラでのメインクエストをすべてクリアする |
| 7 | 41.2% | 良い品をくれ | 商人のVIP向け在庫からアイテムを購入する |
| 8 | 35.9% | スライス日和 | ターミナルを20台スライスする |
| 9 | 34.8% | メインフレームの中へ | 高度な端末を10台スライスする |
| 10 | 31.3% | マントと短剣 | クリムゾン・ドーンからの評判が最高レベルに達する |
| 11 | 30.5% | 仕事は一件ずつ | キジーミでのメインクエストをすべてクリアする |
| 12 | 30.0% | 逆境に打ち勝って | 最初の不正ファジアーレースで勝利する |
| 13 | 29.4% | 友達が増えてく | ジャバ宮殿から脱出する |
| 14 | 28.5% | 珍しい仲間 | タトゥイーンでのメインクエストをすべてクリアする |
| 15 | 28.1% | 聞き上手 | 銀河一長いグチを聞く |
| 16 | 25.7% | スパイク挿入 | スーパー・ヴァイパー・ドロイドの原型を解放する |
| 17 | 24.9% | ブラスターには敵わない | ブラスターのモジュール構成を上限までアップグレードする |
| 18 | 24.6% | 女王の言葉は絶対 | アシェガ・クランからの評判が最高レベルに達する |
| 19 | 24.4% | 確率などクソくらえ | レーザーやミサイルでとどめを刺さずに敵船を倒す |
| 20 | 22.4% | 冒険と興奮 | 惑星のエリアをすべて発見する |
| 21 | 22.4% | 真の精鋭 | アキヴァでのメインクエストをすべてクリアする |
| 22 | 22.2% | 闇の中へ | キジーミの星雲内にいる敵船を10隻破壊する |
| 23 | 21.8% | 熾烈な抗争 | パイク・シンジケートからの評判が最高レベルに達する |
| 24 | 20.7% | ディレクター | スリロの秘密を知る |
| 25 | 20.5% | 目標に集中して | カント・バイトでのメインクエストをすべてクリアする |
| 26 | 20.3% | 見たまんまがすべて | ハット・カルテルからの評判が最高レベルに達する |
| 27 | 20.0% | 支援要請 | リヴェレーターを破壊する |
| 28 | 19.1% | 他にいい手があると思うか? | いずれかの派閥からの評判が最低レベルに達する |
| 29 | 14.8% | 名実ともに | デス・トルーパーとの対決イベントを完了して指名手配を解除する |
| 30 | 13.0% | 銀河系グルメ | 銀河系のストリートフードをすべて食べてみる |
| 31 | 12.5% | オールイン | モレニア号を見つける |
| 32 | 11.2% | 掴まっておけ | 上限までアップグレードしたトレイルブレイザーで宇宙に飛び立つ |
| 33 | 11.1% | 経験に勝るものなし | 専門家クエストをすべてクリアする |
| 34 | 11.0% | 相応の結果 | レイダーを倒して指名手配を解除する |
| 35 | 9.8% | 運などというものはない | サバックでランドを相手にイカサマをして勝利する |
| 36 | 9.0% | オールアウト | モレニア号から脱出する |
| 37 | 8.7% | 自分の言葉どおりに | アクサリ・ノールを助ける |
| 38 | 8.5% | 手のなかの衛星 | オカラ5への星図を手に入れる |
| 39 | 6.8% | これで自分のもの | ならず者ギアセットを入手する |
| 40 | 6.5% | 先に撃て | アドレナリンラッシュで敵を同時に6体倒す |
| 41 | 6.3% | 調子に乗らないで | スピーダーに乗り、アドレナリンラッシュで敵を同時に5体倒す |
| 42 | 5.9% | お返し | ニックスが持ってきたアイテムを使って敵を20体倒す |
| 43 | 5.6% | 未知なる潮流 | ケピの墓から脱出する |
| 44 | 5.3% | 海賊の誇り | ロカナ・レイダーの船を盗む |
| 45 | 5.1% | 忠誠の代償 | ケピの笏の柄を手に入れる |
| 46 | 4.9% | 共に | ケピの秘密を発見する |
| 47 | 4.2% | 言葉の匠 | 海賊の詩を完成させる |
| 48 | 3.8% | 真面目な働き | 契約を40件遂行する |
| 49 | 3.4% | 昔ながらのかっこよさ | ディスラプターギアセットを入手する |
| 50 | 3.1% | 俺もなかなか大したものだろ | 旋回飛行をした後に敵船を倒す |
| 51 | 2.7% | いいものあげる | ニックスの宝をすべて集める |
| 52 | 2.3% | やるか、やらぬかだ | アーケードゲームでハイスコアを出す |
| 53 | 2.1% | 銀河ドリフト | 30秒間のパワースライド・ドリフトを行う |
| 54 | 1.9% | 遠慮はいらねえよ | 巧みな話術で気が散った敵を20体倒す |
| 55 | 1.8% | 失礼な! | ニックスの攻撃で敵の目を30回見えなくする |
| 56 | 1.7% | 私じゃない | 帝国軍士官を買収してレベル5の指名手配を解除してもらう |
| 57 | 1.5% | 絶好のカモ | 各惑星にあるカンティーナで客からスリをする |
| 58 | 0.9% | 最初の航海 | リフラクターで契約を遂行する |
| 59 | 0.7% | 完全勝利 | 各シンジケートの主力艦を船体にダメージを受けずに倒す |

