Town to City の実績は全部で38個ある。他の多くのゲームと違い、38個すべてで条件が公開されている。 隠し実績が1つもないので、実績ページを開けば何をすればいいかが最初から全部分かる。
そして達成率を並べると、このゲームの性格がはっきり出る。 最初の実績「愛しのわが家」(最初の家を建設する)は97.5%。 買った人のほぼ全員が家を建てている。 戦闘も時間制限もないコージー系なので、序盤で投げる人がほとんどいない。
一方で3つ目の都市に到達する「遠くへ来たものだ!」は7.5%しかない。 本記事では全38実績を達成率つきで示し、「どこまでは誰でも行けて、どこから減るのか」をデータで読み解く。 数値は2026年8月時点の Steam 実績統計に基づく。
- 最初の家は97.5%が建てている。序盤の脱落がほぼ無い
- 最大の壁は**2つ目の都市49.4%→3つ目7.5%**の6.6倍差
- わざと失敗する実績が4つあり、意識しないと埋まらない
- 数字が具体的な実績(柵21,196m・装飾1,000個)は狙わないと絶対に届かない
▶1. 建物系の実績が軒並み高い
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 97.5% | 愛しのわが家 | 最初の家を建設する |
| 93.5% | さらば、腹ペコ | 最初の食品系建物を建設し、稼働させる |
| 84.3% | 世界一 | 幸福度が100%以上の住民がいる |
| 80.0% | オシャレ! | 最初の服飾系建物を建設し、稼動させる |
| 77.4% | 助っ人 | 市長の家の最初の要望を達成する |
| 66.0% | なかなか面白い | 最初の娯楽系建物を建設し、稼動させる |
**最初の家が97.5%**というのは、実績を持つゲームとしてはかなり高い部類だ。 戦闘で死ぬこともチュートリアルで詰まることもないため、起動した人はほぼ全員が第一歩を踏み出している。
食品93.5%、服飾80.0%、娯楽66.0%、家庭用品55.8%と、 住民の要求カテゴリを順に埋めていく流れがそのまま達成率の階段になっている。
▶2. 「幸福度100%の住民」が84.3%もいる
注目したいのは「世界一」(幸福度100%以上の住民がいる)が84.3%という点だ。 これは1人でも条件を満たせばよい実績なので、住民の要求を丁寧に埋めていれば自然に達成される。
一方、**都市全体の平均を100%にする「ユートピア」は47.1%**まで落ちる。 1人と全体では、要求される街づくりの精度がまるで違う。

▶1. 都市の進行率
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 49.4% | 拡張! | 2つ目の都市に到着する |
| 7.5% | 遠くへ来たものだ! | 3つ目の都市に到着する |
49.4%から7.5%へ、6.6倍の落差がある。本作で最も大きな段差はここだ。
2つ目の都市には約半数が到達している。ところが3つ目まで行く人は13人に1人しかいない。 コージー系は「最後まで遊び切る」より「気が済むまで作って終える」遊び方をされやすく、 その傾向がこの数字に表れている。
▶2. 人口の壁も同じ形
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 35.7% | 人口増加 | 1つの都市の人口を500人にする |
| 12.8% | 人が多いなぁ | 1つの都市の人口を1,000人にする |
500人(35.7%)から1,000人(12.8%)で約2.8倍。 街を大きくするほど道路・公共サービス・幸福度の管理が重くなるため、ここで止まる人が多い。
本作にはうまくやると取れない実績が用意されている。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 50.8% | どん底 | 幸福度が10%以下の住民がいる |
| 13.5% | ホームレス | 家族枠がすべて埋まった状態で、最大サイズの家を削除する |
| 9.1% | 野蛮人 | モニュメントを取り壊す |
| 8.2% | 転落 | 資産家の家族を庶民に戻す |
「どん底」だけが50.8%と突出している。 半数が幸福度10%以下の住民を作っており、 これは狙ったというより序盤に要求を満たせず自然に発生したとみるのが自然だ。
残り3つは意図的に壊す・戻す操作が要る。 特に「ホームレス」は家族枠を埋めた状態で最大サイズの家を消すという手順なので、 偶然では起こらない。セーブを分けてから実行するのが安全である。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 54.4% | 審美眼 | 装飾を500個設置する |
| 38.7% | 達人装飾家 | 装飾を1,000個設置する |
| 35.4% | 無限のお金 | 1日の収入を$10,000にする |
| 12.0% | うーん…美しい! | 1軒の家の装飾ポイントを500にする |
| 1.1% | 万里の柵 | 合計21,196メートルの柵を作る |
この表で目を引くのが**「万里の柵」の1.1%で、条件は合計21,196メートルの柵**である。 数字が中途半端なのは万里の長城の全長にちなんだものだが、 普通に街を作っているだけでは絶対に届かない分量になっている。
なお**全38実績の最下位は「DIY政府」の0.7%**で、条件は市役所の全スロットに省庁を設置することだ。 柵と違って手数そのものは多くないが、市役所を最後まで拡張しきる必要があるため、 都市を1つ育て切る遊び方をしていなければ到達しない。
装飾は500個(54.4%)と1,000個(38.7%)の2段階で、 こちらは街を飾り込む遊び方をしていれば自然に到達する。

隠し実績は無く、38個すべて条件が公開されている。
| # | 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.5% | 愛しのわが家 | 最初の家を建設する |
| 2 | 93.5% | さらば、腹ペコ | 最初の食品系建物を建設し、稼働させる |
| 3 | 84.3% | 世界一 | 幸福度が100%以上の住民がいる |
| 4 | 80.0% | オシャレ! | 最初の服飾系建物を建設し、稼動させる |
| 5 | 77.4% | 助っ人 | 市長の家の最初の要望を達成する |
| 6 | 66.0% | なかなか面白い | 最初の娯楽系建物を建設し、稼動させる |
| 7 | 59.3% | 記念 | 最初のモニュメントを建設する |
| 8 | 55.8% | 家には何が必要か? | 最初の家庭用品系建物を建設し、稼動させる |
| 9 | 54.4% | 審美眼 | 装飾を500個設置する |
| 10 | 50.8% | どん底 | 幸福度が10%以下の住民がいる |
| 11 | 50.5% | 輸送効率 | 道路の最初の区間をアップグレードする |
| 12 | 49.4% | 拡張! | 2つ目の都市に到着する |
| 13 | 48.6% | 素晴らしき農場 | 最初の農場を建設し、稼働させる |
| 14 | 47.1% | ユートピア | いずれかの都市の平均幸福度を100%にする |
| 15 | 46.0% | 産地直送品 | 作物を原動力とする建物を建設し、稼働させる |
| 16 | 42.2% | 公共サービス | 最初の公共サービス系建物を建設し、稼動させる |
| 17 | 42.1% | 収穫収穫 | 作物の種類が1種類で完全に活用された農場を作る |
| 18 | 38.7% | 達人装飾家 | 装飾を1,000個設置する |
| 19 | 35.7% | 人口増加 | 1つの都市の人口を500人にする |
| 20 | 35.4% | 無限のお金 | 1日の収入を$10,000にする |
| 21 | 27.0% | 何でもできちゃう! | 最初のサンドボックスステージを開始する |
| 22 | 22.1% | 新たな家族 | 最初のペットを割り当てる |
| 23 | 13.5% | ホームレス | 家族枠がすべて埋まった状態で、最大サイズの家を削除する。 |
| 24 | 12.8% | 人が多いなぁ | 1つの都市の人口を1,000人にする |
| 25 | 12.0% | うーん…美しい! | 1軒の家の装飾ポイントを500にする |
| 26 | 9.1% | 野蛮人 | モニュメントを取り壊す |
| 27 | 8.2% | 転落 | 資産家の家族を庶民に戻す |
| 28 | 7.5% | 遠くへ来たものだ! | 3つ目の都市に到着する |
| 29 | 5.7% | 動物学 | 隠し動物(魚、リス、蝶)をすべて見つける |
| 30 | 5.1% | 真の街づくり名人 | 技術ツリーのすべての項目を研究する |
| 31 | 5.1% | 甘やかしすぎ | 可能な限りすべての要求を満たせるよう接続された家を作る |
| 32 | 3.0% | ロイヤルスイートな時間 | ホテルを最大限まで拡張する |
| 33 | 1.9% | 動物ふれあいシミュレーター | 自由歩行モードで動物をなでる |
| 34 | 1.8% | 住民の味方 | すべての市長の家の要望に応える |
| 35 | 1.8% | 欲望は無限大 | すべての住民階級の課税額を最大にする |
| 36 | 1.6% | できること多すぎ | サンドボックスモードのすべてのマップを試す |
| 37 | 1.1% | 万里の柵 | 合計21,196メートルの柵を作る |
| 38 | 0.7% | DIY政府 | 市役所の全スロットに省庁を設置する |

