Yuppie Psycho の実績は全部で48個ある。 この作品の実績を並べて最初に目につくのは、「エンディング:〜」という名前の実績が7つあることだ。
7つの達成率を合計すると**123.9%**になる。 1人が1つのエンディングしか見なければ合計は100%前後に収まるので、 平均すると1人あたり1.2周ほどしか遊ばれていないことが分かる。
マルチエンディング作品でありながら、大半のプレイヤーは1つ見て終えているということだ。 本記事では全48実績を達成率つきで示し、エンディング分岐と本作独自のセーブシステムをデータから読み解く。 数値は2026年8月時点の Steam 実績統計に基づく。
- エンディングは7種。合計達成率から平均1.2周しか遊ばれていないと分かる
- 最大の落差は**シントラネット78.0%→ヘクセンハンマー59.2%**の18.8ポイント
- 最も見られているエンディングは**「契約書にサインせずに会社を出る」**
- 収集系4つは4〜8%。全部集める条件なので取りこぼすと成立しない
▶1. 達成率の並び
| 達成率 | エンディング | 条件 |
|---|---|---|
| 29.5% | 家に帰ったほうがいい | 契約書にサインせずに会社を出た |
| 20.7% | 一緒にいて | ケイトと屋上に行った |
| 19.7% | ただい | (非公開) |
| 17.3% | 解雇 | ヒューゴに解雇されてから会社を出た |
| 13.8% | さようなら。 | シントラと別れる |
| 9.8% | 全てを支配する者 | (非公開) |
| 7.5% | 成功の秘訣 | (非公開) |
最も多く見られているのは「家に帰ったほうがいい」(30.7%)で、 条件は契約書にサインせずに会社を出るというものだ。
ゲーム開始時に契約書へサインした人が87.0%いることを考えると、 この30.7%の多くは2周目以降にわざと選び直した人だと読める。 本編を1周した後、最初に試される寄り道がここだということになる。
▶2. 深い結末ほど到達者が減る
「全てを支配する者」(10.5%)と「成功の秘訣」(9.8%)は条件が公開されておらず、 達成率も1桁まで落ちる。特定の条件を満たさないと分岐そのものが出現しないタイプだ。

▶1. 最大の落差はここにある
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 87.0% | 悪魔退治 | シントラ社の契約書にサインした |
| 84.3% | 魂をコピー | コピー機を使ってゲームをセーブした |
| 78.0% | シントラ社へようこそ | シントラネットにアクセスした |
シントラネットの78.0%からヘクセンハンマーの59.2%へ、18.8ポイント落ちる。 これが全48実績で最大の段差だ。
本作のセーブはコピー機でインクを消費して行うという独特な仕組みで、 インクは有限のため無制限にセーブできない。この緊張感が作品の核心である。
**セーブを一度でも使った人が84.3%**いる一方、シントラネットに触れるのが78.0%、その先のヘクセンハンマーまで進むのが59.2%。 セーブの仕組みに慣れる前に離れる人が2割弱いるということになる。
▶2. 序盤の分岐点
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 59.2% | 魔女の鉄槌 | ヘクセンハンマーを手に入れた |
| 53.4% | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | シントラのブランコを使った |
| 48.4% | 一家の秘密 | シントラ一家の写真を手に入れた |
| 40.8% | 秘密の猫 | ソーサの猫にエサをあげた |
ヘクセンハンマー(59.2%)が実質的な中盤到達の目印になる。 猫にエサをあげる(40.8%)やブランコを使う(53.4%)は本編進行に必須ではないので、 見かけた時点で消化しておきたい。
| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 38.6% | 月間優秀社員 | 毒ガスを止めてデュモンと話した |
| 37.5% | 昇進 | 2階の入会テストに合格した |
| 36.7% | 自己啓発セミナー | 一つも間違えないでデュモン大佐のテストに合格した |
| 23.9% | ビッグブラザー | ビデオ監視ボスを倒す |
| 23.5% | 近道 | オフィスEに箱を3個置いた |
| 23.0% | 昇進 | チャップマンを4階に昇進させる |
**「自己啓発セミナー」(一つも間違えないでテストに合格)が36.7%**あるのは、 テスト自体が事前に情報を集めていれば全問正解できる設計だからだ。
「近道」(オフィスEに箱を3個置く・23.5%)のような知らなければ絶対に起こらないものもあり、 このあたりが実績を意識するかどうかで差が出る帯になる。

| 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|
| 7.5% | 使い魔 | 使い魔のイラストを全部見つけよう |
| 6.2% | 隠されたテープ | 隠された3つのビデオテープを全て見る |
| 6.1% | 優しく、巻き戻し | ビデオクラブミステリオVIPカードを手に入れた |
| 4.6% | コントロール | ビデオ監視エリアで全ての映像を見る |
4つとも「全部」を要求するため、1つでも取りこぼすと成立しない。 達成率が揃って4〜8%に沈んでいるのは、難易度というよりそこまで探す人が20人に1人前後という意味だ。
なお「隠されたテープ」は3つ、「ビデオ監視エリア」は全映像と、 いずれもビデオ関連が対象になっている。監視室まわりは意識して回っておきたい。
条件が非公開のものは空欄にしている。47個のうち14個が非公開である。
| # | 達成率 | 実績 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.0% | 悪魔退治 | シントラ社の契約書にサインした。 |
| 2 | 84.3% | 魂をコピー | コピー機を使ってゲームをセーブした。 |
| 3 | 78.0% | シントラ社へようこそ | シントラネットにアクセスした。 |
| 4 | 59.2% | 魔女の鉄槌 | ヘクセンハンマーを手に入れた。 |
| 5 | 53.4% | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | シントラのブランコを使った。 |
| 6 | 48.4% | 一家の秘密 | シントラ一家の写真を手に入れた。 |
| 7 | 40.8% | 秘密の猫 | ソーサの猫にエサをあげた。 |
| 8 | 40.1% | 廃品回収者 | ドシが探していたものを渡した。 |
| 9 | 38.6% | 月間優秀社員 | 毒ガスを止めてデュモンと話した。 |
| 10 | 37.5% | 昇進 | 2階の入会テストに合格した。 |
| 11 | 36.7% | 自己啓発セミナー | 一つも間違えないでデュモン大佐のテストに合格した。 |
| 12 | 33.9% | 鍵 | 墓場の鍵を手に入れた。 |
| 13 | 32.6% | カラスの巣 | |
| 14 | 32.1% | 魔女 | 魔女を見つけた。 |
| 15 | 31.5% | 仕事再開 | パーティーの後、自分のオフィスに戻った。 |
| 16 | 30.7% | エンディング:家に帰ったほうがいい | 契約書にサインせずに会社を出た。 |
| 17 | 29.5% | 会社のトップ | |
| 18 | 28.1% | 呪いの解除 | |
| 19 | 27.3% | 温水プール | シントラネットのプールに入っているシントラと話した。 |
| 20 | 24.6% | 聖なる者 | |
| 21 | 23.9% | ビッグブラザー | ビデオ監視ボスを倒す。 |
| 22 | 23.5% | 近道 | オフィスEに箱を3個置いた。 |
| 23 | 23.0% | 昇進 | チャップマンを4階に昇進させる。 |
| 24 | 22.6% | 清掃員の男の子 | |
| 25 | 21.0% | エンディング:一緒にいて | ケイトと屋上に行った。 |
| 26 | 20.7% | 悪魔 | |
| 27 | 19.9% | エンディング:ただい | |
| 28 | 19.7% | 崩壊 | |
| 29 | 19.1% | インクが欲しい | ドットマトリックスにインクカートリッジを使った。 |
| 30 | 18.1% | エンディング:解雇 | ヒューゴに解雇されてから会社を出た。 |
| 31 | 17.3% | 魔女の息子 | |
| 32 | 16.6% | ボイス | 「ボイス」のカセットテープを聴いた。 |
| 33 | 15.7% | オオ、カリフ | 秘密のオフィスでナイフを盗む。 |
| 34 | 15.4% | バーチャルゴースト | コルボのシントラネットでレイの幽霊を見つける |
| 35 | 15.3% | アサミー | |
| 36 | 15.0% | 仕事仲間 | 魔女の手から仲間を全員救った。 |
| 37 | 14.4% | パパ | 悪魔になる。 |
| 38 | 13.9% | エンディング:さようなら。 | シントラと別れる。 |
| 39 | 13.8% | スーパーヒューゴ | |
| 40 | 10.5% | エンディング:全てを支配する者 | |
| 41 | 9.8% | フォレスト・ケイスン | 数字の秘密を知る。 |
| 42 | 9.8% | 焼け!魔女を火炙りに! | |
| 43 | 9.8% | エンディング:成功の秘訣 | |
| 44 | 7.5% | 使い魔 | 使い魔のイラストを全部見つけよう。 |
| 45 | 6.2% | 隠されたテープ | 隠された3つのビデオテープを全て見る。 |
| 46 | 6.1% | 優しく、巻き戻し | ビデオクラブミステリオVIPカードを手に入れた。 |
| 47 | 4.6% | コントロール | ビデオ監視エリアで全ての映像を見る。 |
| 48 | 4.1% | ユニークな魂 | ゲーム中コピー機を一切使わない |

